Adapted and Resilient Trees for Life
| Codice progetto | 101294786 |
| Programma | LIFE 2021-2027 – Climate Change Adaptation |
| Call / topic | LIFE-2025-SAP-CLIMA / LIFE-2025-SAP-CLIMA-CCA |
| Durata | 72 mesi |
| Periodo | 1 settembre 2026 – 31 agosto 2032 |
| Coordinatore | Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) |
| Costo totale | € 5.744.826,39 |
| Contributo UE | € 3.446.895,83 (60%) |
ART for LIFE sviluppa e valida un approccio innovativo di adattamento climatico per il ripristino delle foreste montane degradate, integrando la nucleazione applicata con la migrazione assistita. Il progetto mira a trasformare popolamenti di abete rosso vulnerabili ai cambiamenti climatici e agli attacchi di Ips typographus in foreste miste, più resilienti e ricche di biodiversità. Gli interventi saranno realizzati in due siti dell’Appennino settentrionale e in un sito delle Alpi Dinariche in Slovenia, mediante piccoli nuclei di abete bianco, abete rosso e faggio di provenienze climaticamente adattate.
CNR (coordinatore); Ente Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano; University of Hamburg; Università degli Studi della Tuscia; Gozdarski Institut Slovenije.
| Ruolo | Beneficiario |
| Budget UNITUS | € 633.863,99 |
| Contributo UE UNITUS | € 380.318,39 (60%) |
| Attività principale | Monitoraggio delle risposte fisiologiche delle specie e delle provenienze impiegate negli interventi di restauro; partecipazione al monitoraggio integrato, alla valutazione degli impatti, alla comunicazione e alla replicazione. |
| Deliverable coordinato | D3.4 – Articolo scientifico open access sulla risposta fisiologica delle diverse provenienze e specie, previsto al mese 72. |
Migrazione assistita; nucleazione applicata; riforestazione; restauro forestale; soluzioni basate sulla natura; conservazione della biodiversità; resilienza degli ecosistemi.