(ultimo aggiornamento: 08.11.2017)
L’articolo 14 del d.lgs. n. 33/2013 è stato modificato con il d.lgs. n.97/2016.
L’art. 1-bis dell’art. 14 prevede l’obbligo di pubblicare i dati di cui al comma 1 “per i titolari di incarichi e cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione“.
La disciplina transitoria di cui all’art. 42, comma 1, del d.lgs. 97/2016 ha fissato al 23 dicembre 2016 il termine per l’adeguamento alla nuova normativa. Pertanto, dalla predetta data, per i componenti del Senato Accademico di questa Università non sussiste più l’obbligo di pubblicare i dati di cui all’art. 14, c.1, non essendo prevista, a norma dell’art. 39 dello Statuto di Ateneo, alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza.
Per la composizione e le funzioni del Senato Accademico si rimanda alla pagina del sito Organi di Ateneo-Senato Accademico
Nella Tabella che segue sono riportati i dati relativi ai componenti del Senato Accademico pubblicati fino al 22 dicembre 2016.
| OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI GLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO (ART. 14 D.LGS. 33/2013) | ||||||||||||
| SENATO ACCADEMICO (art. 11 Statuto) COMPONENTI IN CARICA | ||||||||||||
| Componente | Atto di nomina e durata del mandato | CV | Compensi | Importi di viaggi | Altre cariche e altri incarichi | Dichiarazioni/ attestazioni reddituali e patrimoniali | Dichiarazione dei redditi | Dichiarazioni/ attestazioni reddituali e patrimoniali coniuge e parenti | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |||||
| Prof. Alessandro RUGGIERI Rettore – Presidente | DM 31.10.2013 n. 877 dall’1.11.2013 al 31.10.2019 | CV (aggiornato al 23 ottobre 2017) | € 27.900 annui per la carica di Rettore | 2016: 0 2015: 0 2014 2013: 0 | 2016 2015 2014 2013 | 2016 2105 2014 2013 | 2016 2015 2014 2013 | 2016 2015 2014 2013 | ||||
| Prof.ssa Anna Maria FAUSTO Pro-Rettrice vicaria | DR n. 1052/13 del 23.12.2013 dal 23.12.2013 al 31.10.2019 | CV | € 11.160 annui per la carica di Pro-Rettrice vicaria | 2016 2015: 0 2014: 0 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | ||||
| Prof. Stefano UBERTINI Direttore Dipartimento DEIM | DR n. 44/2017 del 25.01.2017 dal 25.01.2017 al 31.12.2019 | CV | € 5.400 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Prof. Giuseppe NASCETTI Direttore Dipartimento DEB | DR n. 1073/14 del 29.12.2014 dall’1.1.2014 al 31.12.2017 | CV | € 5.400 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2016: 0 2015: 0 2014: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
| Prof.ssa Elina FILIPPONE Direttrice Dipartimento DISUCOM | DR n.1072/14 del 29.12.2014 dall’1.1.2015 al 31.12.2017 | CV | € 2.700 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2016: 0 2015: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
| Prof. Giuseppe SCARASCIA MUGNOZZA Direttore Dipartimento DIBAF | D.R. n. 1107/16 del 27.12.2016 dall’1.1.2017 al 31.12.2019 DR n. 129/13 del 5.2.2013 | CV | € 5.400 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2016: 0 2015: 0 2014: 0 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | ||||
| Prof. Nicola LACETERA Direttore Dipartimento DAFNE | DR n. 1071/2015 del 12.11.2015 dal 12.11.2015 al 31.12.2018 | CV | € 5.400 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2016: 0 2015: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
| Prof. Giulio VESPERINI Direttore Dipartimento DISTU | D.R. n. 1050/16 del 12.12.2016 dall’1.1.2017 al 31.12.2019 DR n. 385/13 del 10.4.2013 | CV | € 4.600 per la carica di Direttore di Dipartimento | 2016: 0 2015: 0 2014: 0 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | ||||
| Prof. Gianluca PIOVESAN Rappr. professori di prima fascia, macroarea scientifico-tecnologica | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Prof. Daniele CANESTRELLI Rappr. professori di seconda fascia, macroarea scientifico-tecnologica | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Dott. Francesco BUONOCORE Rappr. ricercatori TI, macroarea scientifico- tecnologica | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | ||||
| Prof. Giovanni FIORENTINO Rappr. professori di prima fascia, macroarea umanistico-sociale | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Prof.ssa Raffaella PETRILLI Rappr. professori di seconda fascia, macroarea umanistico-sociale | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 2015: 0 2014: 0 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | 2016 2015 2014 | ||||
| Dott.ssa Alessandra STEFANONI Rappr. ricercatori TI, macroarea umanistico-sociale | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Dott. Stefano ROSSI Rappr. ricercatori TD | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Sig. Paolo Alfredo CAPUANI Rappr. personale TA | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Dott. Stefano MESCHINI Rappr. personale TA | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2016 | 2017 | ||||
| Dott. Augusto SASSARA Rappr. personale TA | DR n. 1000/16 del 25.11.2016 dal 25.11.2016 al 24.11.2020 | CV | nessuno | 2016: 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||||
| Dott.ssa Martina PERELLI Rappr. studenti | DR n. 464/15 del 05.05.2015 dal 05.05.2015 al 04.05.2017 | CV | nessuno | 2016: 0 2015: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
| Sig. Pietro VENTURINI Rappr. studenti | DR n. 464/15 del 05.05.2015 dal 05.05.2015 al 04.05.2017 | CV | nessuno | 2016: 0 2015: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
| Sig. Davide MARINI Rappr. studenti | DR n. 464/15 del 05.05.2015 dal 05.05.2015 al 04.05.2017 | CV | nessuno | 2016: 0 2015: 0 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | 2016 2015 | ||||
Indice delle voci:
Nota: la dichiarazione delle spese sostenute e delle obbligazioni assunte per la propaganda elettorale (art. 14, c.1. lett. f), D.Lgs. 33/2013 e art. 1, c.1, n.5, Legge 441/1982) non è applicabile per l’Università.